Group Profile - Sydney Booklovers
Please join the GROUP FORUM to exchange ideas, or to break the ice before catching up in the real world! (Only Group members can access the forum)
Public/Private: Public
A number of groups meet roughly every month to discuss a book of the month, exchange book ideas, reviews,...
If you'd like to start another group closer to your area, feel free.
Please check the forum for previous books of the month.
If you'd like to start another group closer to your area, feel free.
Please check the forum for previous books of the month.
| Activity Name | Date | State | Owner | Activity Type | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September CBD - Zeitoun (Dave Eggers) | Tuesday, 07 Sep 2010 | NSW | safiri | Book Reading | Public | Activity Open |
| Parramatta Sept Book: Chocolat by Joanne Harris | Monday, 27 Sep 2010 | NSW | charzie | Book Reading | Public | Activity Open |
| September CBD-Tim Winton's "Breath" | Monday, 27 Sep 2010 | NSW | socialsportz | Book Reading | Public | Activity Open |
| October CBD - Life of Pi (Yann Martel) | Tuesday, 05 Oct 2010 | NSW | Kat.Duda | Book Reading | Public | Activity Open |
| October CBD-Jeffrey Archer's "Kane & Abel" | Tuesday, 19 Oct 2010 | NSW | socialsportz | Book Reading | Public | Activity Open |
| Parramatta Oct Book: Leo Tolstoy's Anna Karenina | Monday, 25 Oct 2010 | NSW | charzie | Book Reading | Public | Activity Open |
| Member | State | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| bellaj (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| catfayter (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| dominique (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| ACT | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| WA | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| kitkat4 (Undisclosed) | ACT | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| ACT | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| Readysetgo (Undisclosed) | ACT | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| stephenoz (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| ACT | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| traceyrachel (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| Victoria88 (Undisclosed) | NSW | Member | ||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
| NSW | Member | |||||
